In riferimento alla Legge 124/2017 art. 1 comma 125-129, l’elenco completo e dettagliato degli aiuti e contributi pubblici ricevuti da Galvani S.r.l. nel corso dell’anno precedente è reso disponibile online al Registro Nazionale Trasparenza, in quanto contributi statali soggetti all’obbligo di pubblicazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.
Riepiloghiamo di seguito un elenco dei contributi ricevuti.
| Soggetto erogante | Somma incassata | Anno | Causale |
|---|---|---|---|
| Regione Veneto Direzione Formazione e Istruzione | 2.423,42 € | 2020 | Formazione: Internazionalizzare l’innovazione attraverso il digitale |
| Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A | 78.694,53 € | 2020 | Contributo GSE per fotovoltaico |
| Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A | 79.290,87 € | 2021 | Contributo GSE per fotovoltaico |
| Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 4.302,96 € | 2022 | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) |
| Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A | 515.000,00 € | 2022 | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) |
| Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A | 78.184,72 € | 2022 | Contributo GSE per fotovoltaico |
| Inps | 7.088,02 € | 2022 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione (art. 3 D.L. 104/2020) |
| Fondimpresa | 3.000,00 € | 2022 | Formazione: Competenze base e trasversali per la crescita delle aziende venete |
| Fondimpresa | 3.600,00 € | 2022 | Formazione: RI.A.L.TO. RInforzare Aziende e Lavoratori del TerritoriO |


